iG São Paulo
Avaliado em R$ 123,8 milhões, atacante santista encabeça lista de 25 atletas feita por consultora especializada em negócios esportivos
O atacante Neymar é o jogador mais valioso da Copa Libertadores de 2012. De acordo com levantamento feito pela Pluri Sport Business, consultora especializada em negócios esportivos, o camisa 7 do Santos vale R$ 123,8 milhões.
Deixe seu recado e comente a notícia com outros torcedores
O valor do santista é mais de duas vezes superior em relação ao segundo colocado da lista: Leandro Damião, atacante do Internacional, avaliado em R$ 51,8 milhões. Em terceiro lugar, aparece outro santista: o meia Paulo Henrique Ganso, com R$ 50,6 milhões.
Veja também: Fã de Neymar, filho de Belletti faz moicano para imitar o ídolo
Dos 25 atletas que compõem a lista dos mais valiosos, 16 atuam no futebol brasileiro. Nove dos dez primeiros colocados atuam no futebol brasileiro. A exceção é o argentino Lisandro Lopez, do Arsenal de Sarandí, 10º lugar com valor de mercado de R$ 16,4 milhões.
E mais: Com Oscar, Inter estreia na fase de grupos da Libertadores
Veja lista completa dos 25 jogadores mais valiosos da Libertadores 2012:
| Jogador | Clube | Valor |
|---|---|---|
| 1º Neymar | Santos | R$ 123,8 milhões |
| 2º Leandro Damião | Internacional | R$ 51,8 milhões |
| 3º Paulo Henrique Ganso | Santos | R$ 50,6 milhões |
| 4º Oscar | Internacional | R$ 31,5 milhões |
| 5º Danilo* | Santos | R$ 29,3 milhões |
| 6º Vágner Love | Flamengo | R$ 21,4 milhões |
| 7º Dedé | Vasco | R$ 19,8 milhões |
| 8º Paulinho | Corinthians | R$ 19,8 milhões |
| 9º Fred | Fluminense | R$ 18 milhões |
| 10º Lisandro López | Arsenal (ARG) | R$ 16,4 milhões |
| 11º Alex | Corinthians | R$ 15,8 milhões |
| 12º Ronaldinho Gaúcho | Flamengo | R$ 15,8 milhões |
| 13º Diego Souza | Vasco | R$ 14,6 milhões |
| 14º Ralf | Corinthians | R$ 14,6 milhões |
| 15º Pablo Mouche | Boca Juniors (ARG) | R$ 14 milhões |
| 16º Henrique | Santos | R$ 13,5 milhões |
| 17º Juan Martínez | Vélez Sarsfield (ARG) | R$ 13,5 milhões |
| 18º Thiago Neves | Fluminense | R$ 13,5 milhões |
| 19º Diego Váleri | Lanús (ARG) | R$ 12,4 milhões |
| 20º Gulhermo Burdisso | Arsenal (ARG) | R$ 12,4 milhões |
| 21º Arouca | Santos | R$ 11,3 milhões |
| 22º Charles Aránguiz | Universidade de Chile (CHI) | R$ 11,3 milhões |
| 23º Jorge Fucile | Santos | R$ 11,3 milhões |
| 24º Lucas Viatri | Boca Juniors (ARG) | R$ 11,3 milhões |
| 25º Marco Fabián | Deportivo Guadalajara (MEX) | R$ 11,3 mlhões |
*Ainda estava no Santos quando o levantamento foi feito