Pelo menos 146 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (23) e reúnem 16.547 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 20.332,87 na Procuradoria Geral de Goiás.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições para 3.821 vagas são os seguintes: Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Prefeitura de Aparecida de Goiânia (GO), Prefeitura de Bagé (RS), Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim (ES), Prefeitura de Corumbaíba (GO), Prefeitura de Curitiba, Prefeitura de Eldorado do Sul (RS), Prefeitura de Itarantim (BA), Prefeitura de Nova Olinda do Norte (AM), Prefeitura de Olímpia (SP), Prefeitura de Poranga (CE), Prefeitura de Santa Gertrudes (SP), Prefeitura de Simões Filho (BA), Prefeitura de Vespasiano (MG), Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Bahia (Sescoop-BA), Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal de Lavras (MG) e Universidade Federal de Rondônia.
Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Advocacia-Geral da União (AGU) | 23/09/13 | 78 e cadastro | R$ 15.719,13 | nível superior em direito | todo o país | veja edital |
Agência Nacional de Cinema (Ancine) | 23/09/13 | 69 | R$ 10.019,20 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Câmara Municipal de Canoinhas (SC) | 24/09/13 | 9 | R$ 3.500,00 | todos os níveis | Canoinhas (SC) | veja edital |
Câmara Municipal de Taubaté (SP) | 11/10/13 | 27 | R$ 9.565,45 | todos os níveis | Taubaté (SP) | veja edital |
Colégio Pedro II | 08/10/13 | 117 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia Energética do Piauí | 14/10/13 | 92 | R$ 5.763,00 | todos os níveis | Piauí | veja edital |
Companhia Estadual de Silos e Armazéns do Rio Grande do Sul | 27/09/13 | 150 | R$ 2.968,73 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba (SP) | 27/09/13 | 149 | R$ 890,76 | fundamental e médio | Ubatuba (SP) | veja edital |
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) | 27/09/13 | 125 | R$ 6.469,23 | nível médio/ técnico e superior | São Paulo | veja edital |
Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas | 25/09/13 | 112 | R$ 3.668,00 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Mato Grosso do Sul | 29/09/13 | 9 | R$ 2.418,37 | todos os níveis | Campo Grande | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo | 27/09/13 | 72 e cadastro | R$ 7.791 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia | 06/10/13 | 34 e cadastro | R$ 1.791,36 | nível médio, técnico e superior | Cerejeiras, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho, Rolim de Moura, Vilhena, Ariquemes, Buritis, Guajará-Mirim, Jaru e Ouro Preto do Oeste | veja edital |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3º Região | 23/09/13 | 9 | R$ 2.702,70 | nível médio | Guarulhos, Osasco, Sorocaba e São Paulo | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comeciais do Rio Grande do Sul | 13/10/13 | cadastro de reserva | R$ 1.418,05 | nível médio | Porto Alegre | veja edital |
Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais | 30/09/13 | 6 | R$ 3.101,85 | nível médio e superior | Belo Horizonte, Uberlândia e Montes Claros | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Abrigo para Criança e Adolescente de Braço do Norte (SC) | 21/10/13 | 16 | R$ 1.800 | todos os níveis | Braço do Norte (SC) | veja edital |
Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná | 04/10/13 | 27 | R$ 6.915,18 | todos os níveis | Toledo (PR) | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de Americana (SP) | 13/10/13 | 25 | R$ 2.330,75 | todos os níveis | Americana (SP) | veja edital |
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul | 30/09/13 | 100 | R$ 5.269,68 | nível médio/técnico e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 20/10/13 | 702 | R$ 7.744 | médio/técnico e superior | Uberaba (MG) | veja edital |
Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú (SC) | 17/10/13 | 52 | R$ 4.483,35 | nível médio e superior | Balneário Camboriú (SC) | veja edital |
Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) | 25/09/13 | 49 | R$ 3.839,53 | nível superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Exército | 02/10/13 | 5 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa (Fapespa) | 29/09/13 | 86 | R$ 2.380,10 | todos os níveis | Pará | veja edital |
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais | 09/10/13 | 52 | R$ 2.083,72 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro | 06/10/13 | 183 | R$ 5.082 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação Nacional de Saúde (Funasa) | 07/10/13 | 336 | R$ 8.300 | nível superior | todo o país | veja edital |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 23/09/13 | 41 | R$ 9.192,50 | nível superior em medicina | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Governo do Piauí | 27/09/13 | 18 | R$ 6 mil | nível superior | Piauí | veja edital |
Hospital São João Batista de Volta Redonda (RJ) | 04/10/13 | 39 | R$ 802,02 | nível técnico e superior | Volta Redonda (RJ) | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais | 08/10/13 | 46 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (1) | 25/09/13 | 56 | R$ 8.049,77 | nível superior | Pará | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (2) | 07/10/13 | 106 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Pará | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | 18/10/13 | 71 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Paraíba | veja edital |
Instituto Federal do Paraná | 09/10/13 | 263 | R$ 3.138,70 | todos os níveis |
Assis Chateaubriand, Campo Largo, Cascavel, Curitiba, Ensino a Distância, Foz do Iguaçu, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Reitoria, Telêmaco Borba e Umuarama |
veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 16/10/13 | 102 | R$ 8.049,77 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) de Pernambuco | 25/09/13 | 87 | R$ 1.166,31 | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Marinha (1) | 23/09/13 | 698 | não informado | nível técnico | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 04/10/13 | 80 | R$ 3 mil | nível técnico | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público do Maranhão | 30/09/13 | 25 | não informado | nível superior em direito | Maranhão | veja edital |
Ministério Público de São Paulo | 06/10/13 | 131 | R$ 7.660,74 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Ouvidoria-Geral de Minas Gerais | 11/10/13 | 45 | R$ 2.083,72 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Civil do Distrito Federal | 26/09/13 | 98 | R$ 7.890,05 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Polícia Militar da Paraíba | 30/09/13 | 30 | R$ 5.156 | nível médio | Paraíba | veja edital |
Prefeitura de Americana (SP) | 11/10/13 | 5 | R$ 1.504,27 | nível médio | Americana (SP) | veja edital |
Prefeitura de Aparecida de Goiânia (GO) | 07/10/13 | 948 | R$ 1.586,58 | todos os níveis | Aparecida de Goiânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Aracaju | 06/10/13 | 64 | R$ 2.010 | nível médio e superior | Aracaju | veja edital |
Prefeitura de Arapiraca (AL) (1) | 29/09/13 | 696 | R$ 5.000 | todos os níveis | Arapiraca (AL) | veja edital |
Prefeitura de Arapiraca (AL) (2) | 29/09/13 | 30 | R$ 747,47 | nível médio | Arapiraca (AL) | veja edital |
Prefeitura de Araraquara (SP) | 17/10/13 | 36 | R$ 10.167,90 | nível fundamental e superior | Araraquara (SP) | veja edital |
Prefeitura de Araras (SP) | 03/10/13 | 132 | R$ 2.654 | todos os níveis | Araras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Arvoredo (SC) | 09/10/13 | 6 | R$ 3.575,66 | todos os níveis | Arvoredo (SC) | veja edital |
Prefeitura de Astorga (PR) | 03/10/13 | 65 | R$ 7.703,76 | todos os níveis | Astorga (PR) | veja edital |
Prefeitura de Bagé (RS) | 24/10/13 | 221 | R$ 526,68 | nível fundamental e médio | Bagé (RS) | veja edital |
Prefeitura de Barão (RS) | 26/09/13 | 22 | R$ 5.771 | todos os níveis | Barão (RS) | veja edital |
Prefeitura de Barra Longa (MG) | 30/09/13 | 104 | R$ 12.000 | todos os níveis | Barra Longa (MG) | veja edital |
Prefeitura de Bebedouro (SP) | 23/09/13 | cadastro de reserva | R$ 10,12 por hora | todos os níveis | Bebedouro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bezerros (PE) | 07/10/13 | 509 | não informado | todos os níveis | Bezerros (PE) | veja edital |
Prefeitura de Bofete (SP) | 03/10/13 | 111 | R$ 3.004,80 | todos os níveis | Bofete (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bom Despacho (MG) | 16/10/13 | 91 | R$ 1.364,63 | nível superior | Bom Despacho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 06/10/13 | 540 | R$ 750 | nível fundamental | Cachoeiro de Itapemirim (ES) | veja edital |
Prefeitura de Cacoal (RO) (1) | 13/10/13 | 272 | R$ 5.875,10 | todos os níveis | Cacoal (RO) | veja edital |
Prefeitura de Cacoal (RO) (2) | 13/10/13 | 30 | R$ 1.500 | nível médio e superior | Cacoal (RO) | veja edital |
Prefeitura de Cafeara (PR) | 09/10/13 | 16 e cadastro | R$ 8.720.47 | todos os níveis | Cafeara (PR) | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 07/10/13 | 40 | R$ 942,16 | nível fundamental | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Camargo (RS) | 02/10/13 | 14 e cadastro | R$ 6.206,06 | todos os níveis | Camargo (RS) | veja edital |
Prefeitura de Catingueira (PB) | 18/10/13 | 69 | R$ 1.595,78 | todos os níveis | Catingueira (PB) | veja edital |
Prefeitura e Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Concórdia (SC) | 24/09/13 | 27 e cadastro | R$ 12.590,85 | todos os níveis | Concórdia (SC) | veja edital |
Prefeitura de Contagem (MG) | 07/10/13 | 91 | R$ 1.600 | todos os níveis | Contagem (MG) | veja edital |
Prefeitura de Corumbaíba (GO) | 07/10/13 | 150 | R$ 2.662 | todos os níveis | Corumbaíba (GO) | veja edital |
Prefeitura de Curitiba | 06/10/13 | 60 | R$ 15.544,44 | nível superior em mecicina | Curitiba | veja edital |
Prefeitura de Datas (MG) | 30/09/13 | 68 | R$ 3.322,77 | todos os níveis | Datas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Dom Aquino (MT) | 24/09/13 | 61 | R$ 3 mil | todos os níveis | Dom Aquino (MT) | veja edital |
Prefeitura de Eldorado do Sul (RS) | 04/10/13 | 29 | R$ 5.382,87 | todos os níveis | Eldorado do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Embaúba (SP) | 25/09/13 | 32 | R$ 2.494,15 | todos os níveis | Embaúba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Embu das Artes (SP) | 10/10/13 | 39 | R$ 2.699,01 | nível superior | Embu das Artes (SP) | veja edital |
Prefeitura de Euclides da Cunha (BA) | 29/09/13 | 235 | R$ 7 mil | todos os níveis | Euclides da Cunha (BA) | veja edital |
Prefeitura de Farroupilha (RS) | 14/10/13 | 52 | R$ 6.117,34 | todos os níveis | Farroupilha (RS) | veja edital |
Prefeitura de Florianópolis | 27/09/13 | 48 | R$ 1.704 | nível médio e superior | Florianópolis | veja edital |
Prefeitura de Gilbués (PI) | 11/10/13 | 58 | R$ 8.000 | todos os níveis | Gilbués (PI) | veja edital |
Prefeitura de Guararema (SP) | 30/09/13 | 12 | R$ 6.568,92 | todos os níveis | Guararema (SP) | veja edital |
Prefeitura de Guaratuba (PR) | 04/10/13 | 557 | R$ 7.206,68 | todos os níveis | Guaratuba (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ijuí (RS) | 30/09/13 | 22 | R$ 7.108,76 | todos os níveis | Ijuí (RS) | veja edital |
Prefeitura de Ipaba (MG) | 15/10/13 | 175 | R$ 1.500 | todos os níveis | Ipaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ipojuca (PE) | 24/09/13 | 626 | R$ 2.700 | todos os níveis | Ipojuca (PE) | veja edital |
Prefeitura de Ipueiras (CE) | 04/10/13 | 133 | R$ 9.894,79 | todos os níveis | Ipueiras (CE) | veja edital |
Prefeitura de Ipuiúna (MG) | 25/09/13 | 88 | R$ 1.596 | todos os níveis | Ipuiúna (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itacoatira (AM) | 23/09/13 | 68 | R$ 1.000 | nível fundamental e médio/técnico | Itacoatira (AM) | veja edital |
Prefeitura de Itapevi (SP) | 06/10/13 | 66 | R$ 1.194,85 | todos os níveis | Itapevi (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itarantim (BA) | 04/10/13 | 202 | R$ 2.500 | todos os níveis | Itarantim (BA) | veja edital |
Prefeitura de João Câmara (RN) | 02/10/13 | 12 | R$ 2.000 | nível médio e superior | João Câmara (RN) | veja edital |
Prefeitura de Joinville (SC) | 26/09/13 | 29 | R$ 7.074,23 | nível superior em medicina | Joinville (SC) | veja edital |
Prefeitura de Maravilha (SC) | 04/10/13 | 46 | R$ 2.247,92 | todos os níveis | Maravilha (SC) | veja edital |
Prefeitura de Nepomuceno (MG) | 26/09/13 | 88 | R$ 4.108,95 | todos os níveis | Nepomuceno (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nova Guarita (MT) | 11/10/13 | 40 | R$ 7.900 | todos os níveis | Nova Guarita (MT) | veja edital |
Prefeitura de Nova Itaberaba (SC) | 24/09/13 | 7 | R$ 3.129,34 | nível fundamental e superior | Nova Itaberaba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Nova Olinda do Norte (AM) | 27/09/13 | 598 | R$ 3.810 | todos os níveis | Nova Olinda do Norte (AM) | veja edital |
Prefeitura de Novo Horizonte (SP) | 30/09/13 | 52 | R$ 2.127,85 | todos os níveis | Novo Horizonte (SP) | veja edital |
Prefeitura de Olímpia (SP) | 14/10/13 | 83 | R$ 4.344,15 | nível superior | Olímpia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Orizânia (MG) | 16/10/13 | 110 | R$ 1.207,50 | todos os níveis | Orizânia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Orleans (SC) | 15/10/13 | 29 | R$ 1.756,77 | nível médio e superior | Orleans (SC) | veja edital |
Prefeitura de Parnaíba (PI) | 28/09/13 | 198 | R$ 2.169 | nível fundamental e médio | Parnaíba (PI) | veja edital |
Prefeitura de Penápolis (SP) | 27/09/13 | 7 | R$ 2.136,85 | todos os níveis | Penápolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Poranga (CE) | 25/10/13 | 72 | R$ 2.200 | todos os níveis | Poranga (CE) | veja edital |
Prefeitura de Pratânia (SP) | 06/10/13 | 34 | R$ 1.699,48 | todos os níveis | Pratânia (SP) | veja edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 24/09/13 | 64 | R$ 5.022 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio da Barra (GO) | 07/10/13 | 304 | R$ 3.459,08 | todos os níveis | Santo Antônio da Barra (GO) | veja edital |
Prefeitura de Santa Cruz do Xingu (MT) | 02/10/13 | 33 | R$ 2.870,07 | nível fundamental e médio | Santa Cruz do Xingu (MT) | |
Prefeitura de Santa Gertrudes (SP) | 02/10/13 | 50 | R$ 1.707,63 | todos os níveis | Santa Gertrudes (SP) | veja edital |
Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) | 10/10/13 | 6 e cadastro | R$ 2.648,66 | todos os níveis | São João da Boa Vista (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Roberto (MA) | 09/10/13 | 112 | R$ 3.000 | todos os níveis | São Roberto (MA) | veja edital |
Prefeitura de Sebastião Laranjeiras (BA) | 25/09/13 | 156 | R$ 3.500,00 | todos os níveis | Sebastião Laranjeiras (BA) | veja edital |
Prefeitura de Sete Lagoas (MG) | 02/10/13 | 220 | R$ 920,20 | todos os níveis | Sete Lagoas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Sidrolândia (MS) | 11/10/13 | 316 | R$ 9.676,80 | todos os níveis | Sidrolândia (MS) | veja edital |
Prefeitura de Simões Filho (BA) | 27/09/13 | 246 | R$ 8.000 | todos os níveis | Simões Filho (BA) | veja edital |
Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 30/09/13 | 30 | R$ 2.835,00 | todos os níveis | Tangará da Serra (MT) | veja edital |
Prefeitura de Taquari (RS) | 26/09/13 | 156 | R$ 10.607,90 | todos os níveis | Taquari (RS) | veja edital |
Prefeitura de Treze Tílias (SC) | 10/10/13 | 23 | R$ 3.610,25 | todos os níveis | Treze Tílias (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ubatuba (SP) | 27/09/13 | 7 | R$ 2.680,43 | nível médio e superior | Ubatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Vespasiano (MG) | 07/10/13 | 20 | R$ 678 | nível fundamental | Vespasiano (MG) | veja edital |
Prefeitura de Videira (SC) | 03/10/13 | 13 | R$ 2.448,80 | nível fundamental e superior | Videira (SC) | veja edital |
Prefeitura de Wenceslau Braz (PR) | 09/10/13 | 207 | R$ 5.390,05 | todos os níveis | Wenceslau Braz (PR) | veja edital |
Procuradoria Geral de Goiás | 24/09/13 | 25 | R$ 20.332,87 | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
Sebrae | 23/09/13 | 14 | R$ 10.191,28 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia de Goiás | 24/09/13 | 115 | R$ 1.763,09 | nível médio e superior | Goiás | veja edital |
Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso | 29/09/13 | 190 | R$ 7.661,87 | nível superior | Mato Grosso | veja edital |
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Pernambuco | 29/09/13 | cadastro de reserva | R$ 16,40 por hora/aula | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Bahia (Sescoop-BA) | 04/11/13 | 15 | R$ 2.459,00 | nível superior | Bahia | veja edital |
Sistema Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais | 16/10/13 | 392 | R$ 2.983,37 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Theatro Municipal do Rio de Janeiro | 16/10/13 | 74 | R$ 2.801,89 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado da Bahia | 14/10/13 | 45 | R$ 12.053,64 | nível superior | Bahia | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia | 25/09/13 | 14 e cadastro | R$ 9.188,20 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Universidade Estadual de Londrina (PR) | 24/09/13 | 37 | R$ 4.039,80 | todos os níveis | Londrina (PR) | veja edital |
Universidade Estadual de Ponta Grossa | 02/10/13 | 95 | R$ 8.502,24 | nível superior | Ponta Grossa (PR) | veja edital |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná | 27/09/13 | 28 | R$ 2.674,04 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Universidade Federal do Ceará | 06/10/13 | 41 | R$ 3.511,70 | todos os níveis | Ceará | veja edital |
Universidade Federal de Lavras (MG) | 09/10/13 | 33 | R$ 1.912,99 | nível médio e técnico | Lavras (MG) | veja edital |
Universidade Federal do Pará | 23/09/13 | 141 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Pará | veja edital |
Universidade Federal do Piauí | 30/09/13 | 49 | R$ 8 mil | nível superior | Piauí | veja edital |
Universidade Federal de Rondônia | 02/10/13 | 177 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rondônia | veja edital |
Universidade Federal de Roraima | 18/10/13 | 55 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Roraima | veja edital |
Universidade Federal de Santa Maria (RS) | 04/10/13 | 27 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Santa Maria, Frederico Westphalen e Silveira Martins (RS) | veja edital |
Universidade Regional de Blumenau (SC) | 27/09/13 | 65 | R$ 3.890,98 | todos os níveis | Blumenau (SC) |
veja edital |